Gratulujemy zdobywcom Walentynkowych karnetów
Zapraszamy do ich odebrania do dnia 21 lutego 2012
.

|
| ||
| Rodzaj Biletu | Opis | Cena |
| KARNET OPEN – miesięczny | Karnet miesięczny, całodniowy, bez ograniczeń wejść, sauna w cenie pon-pt od godz. 16:00 do godz. 21:00, sob- niedz od godz.10:00 do godz.16:00 (*) | 120,- |
| KARNET OPEN – dwutygodniowy | Karnet dwutygodniowy, całodniowy, bez ograniczeń wejść, sauna w cenie pon-pt od godz. 16:00 do godz. 21:00, sob- niedz od godz.10:00 do godz.16:00 (*) | 70,- |
| KARNET SIŁOWNIA – miesięczny | Karnet miesięczny, całodniowy, bez ograniczeń wejść na siłownie, sauna w cenie pon-pt od godz. 16:00 do godz. 21:00, sob- niedz od godz.10:00 do godz.16:00 (*) | 90,- |
| KARNET SIŁOWNIA – dwutygodniowy | Karnet dwutygodniowy, całodniowy, bez ograniczeń wejść na siłownie, sauna w cenie pon-pt od godz. 16:00 do godz. 21:00, sob- niedz od godz.10:00 do godz.16:00 (*) | 60,- |
| KARNET MIX 8 – miesięczny | Karnet miesięczny, ilościowy – 8 wejść w ciągu miesiąca na zajęcia fitness lub siłownię (*) | 80,- |
| KARNET SIŁOWNIA do 17:00 – miesięczny | Karnet miesięczny – ważny od pon-pt od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz w soboty i niedziele bez ograniczeń (*) | 65,- |
| KARNET SAUNA – miesięczny | Karnet miesięczny, ilościowy - 8 wejść w ciągu miesiąca na saunę pon-pt od godz. 16:00 do godz. 21:00, sob- niedz od godz.10:00 do godz.16:00 (*) | 70,- |
| Wejście jednorazowe | Wejście na siłownię lub zajęcia fitness | 13,- |
| Wejście jednorazowe | Wejście na zajęcia JOGI | 15,- |
| Sauna | 15,- | |
| Sauna | Dla klientów klubu | 8,- |
Sauna czynna jest w godzinach :
po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji
pon-pt 16.00 – 21.00
sob 10:00 - 16:00 niedz 10.00 – 16:00
Przy zakupie karnetu fitness lub na siłownie - druga osoba (najbliższa rodzina) 5 % zniżki,
kolejna 10%
(*)Przy wykupieniu karnetu obowiązuje kaucja zwrotna 10,00 zł